
- ホーム
- アクセスのご案内|アクセス
アクセス

より大きな地図でGoogle mapを表示
電車をご利用の方
バスをご利用の方
車でお越しの方
路線図


バスのご案内
近鉄バス
運行 | 近鉄上本町駅 → 上本町八丁目 → 上本町九丁目 → 天王寺区役所前 → 大阪警察病院 → 第二大阪警察病院前 → JR桃谷駅 |
---|---|
JR桃谷駅 → 第二大阪警察病院前 → 大阪警察病院 → 天王寺区役所前 → 上本町九丁目 → 上本町八丁目 → 近鉄上本町駅 |
≪運休日≫ 土曜日、日曜日、祝日 12月30日〜1月4日
時刻 | 近鉄上本町駅 発 第二大阪警察病院前〜JR桃谷駅 行き |
時刻 | 第二大阪警察病院前 発 JR桃谷駅 行き |
---|---|---|---|
7 | 27 44 57 | 7 | 36 53 |
8 | 14 27 44 57 | 8 | 6 23 36 53 |
9 | 14 27 44 57 | 9 | 6 23 36 53 |
10 | 14 27 44 57 | 10 | 6 23 36 53 |
11 | 14 27 44 57 | 11 | 6 23 36 53 |
12 | 14 27 44 57 | 12 | 6 23 36 53 |
13 | 14 27 44 57 | 13 | 6 23 36 53 |
14 | 14 27 44 57 | 14 | 6 23 36 53 |
15 | 14 27 44 57 | 15 | 6 23 36 53 |
16 | 14 27 44 57 | 16 | 6 23 36 53 |
17 | 14 27 44 57 | 17 | 6 23 36 53 |
18 | 27 | 18 | 6 36 |
時刻 | JR桃谷駅 発 第二大阪警察病院前〜近鉄上本町駅 行き |
時刻 | 第二大阪警察病院前 発 近鉄上本町駅 行き |
---|---|---|---|
7 | 30 43 | 7 | 33 46 |
8 | 0 13 30 43 | 8 | 3 16 33 46 |
9 | 0 13 30 43 | 9 | 3 16 33 46 |
10 | 0 13 30 43 | 10 | 3 16 33 46 |
11 | 0 13 30 43 | 11 | 3 16 33 46 |
12 | 0 13 30 43 | 12 | 3 16 33 46 |
13 | 0 13 30 43 | 13 | 3 16 33 46 |
14 | 0 13 30 43 | 14 | 3 16 33 46 |
15 | 0 13 30 43 | 15 | 3 16 33 46 |
16 | 0 13 30 43 | 16 | 3 16 33 46 |
17 | 0 13 30 43 | 17 | 3 16 33 46 |
18 | 0 13 43 | 18 | 3 16 46 |
2022年4月1日現在
大阪シティバス(当院最寄のバス停は「桃谷駅前」になります。)
運行 | あべの橋 → 南河堀町 → 寺田町 → 勝山4丁目 → 桃谷駅前 → 五条公園 → 大阪警察病院 → 天王寺区役所 → 上本町6丁目 → 天王寺警察署 → 鶴橋駅前 → 玉造 → 地下鉄深江橋 → 諏訪神社前 |
---|---|
諏訪神社前 → 地下鉄深江橋 → 玉造 → 鶴橋駅前 → 上本町6丁目 → 天王寺警察署 → 天王寺区役所 → 大阪警察病院 → 五条公園 → 桃谷駅前 → あべの橋 |
※主要な停留所のみ記載しています。詳しいバスのルートは大阪シティバスのホームページにてご確認下さい。
大人 210円
小児 110円
※大阪市敬老優待乗車券使用可。
系統22 | 【あべの橋】方面 | 系統22 | 【諏訪神社前】方面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 休日 | 平日 | 土曜日 | 休日 | ||
6 | 6 | 37 | |||||
7 | 58 | 7 | 15 | 17 | |||
8 | 41 | 36 | 8 | 8 | 15 | ||
9 | 38 | 38 | 9 | 8 | 14 | 0 | |
10 | 39 | 38 | 21 | 10 | 9 55 | 12 | 9 |
11 | 41 | 38 | 31 | 11 | 46 | 12 | 9 |
12 | 26 | 37 | 30 | 12 | 36 | 11 | 9 |
13 | 17 | 37 | 32 | 13 | 29 | 12 | 9 |
14 | 6 | 37 | 31 | 14 | 18 | 13 | 9 |
15 | 0 49 | 37 | 32 51 | 15 | 16 | 12 | 9 |
16 | 48 | 37 | 32 | 16 | 2 | 11 | 9 |
17 | 53 | 38 | 33 | 17 | 18 | 11 | 15 |
18 | 47 | 38 | 39 | 18 | 20 | 14 | |
19 | 44 | 35 | 19 | 25 | 31 | ||
20 | 46 | 50 | 20 | 53 |
2022年4月1日現在